Translations
Electronic (Tablet) |
|
| Country or region | Language |
| Argentina | Spanish |
| Australia | English |
| Belarus | Belarusian |
| Belarus | Russian |
| Brazil | Portuguese |
| Canada | English |
| Canada | French |
| Chile | Spanish |
| Colombia | Spanish |
| Ecuador | Spanish |
| Egypt | Arabic |
| Germany | German |
| Guatemala | Spanish |
| Hungary | Hungarian |
| India | English |
| India | Gujarati |
| India | Kannada |
| Israel | Russian |
| Italy | Italian |
| Japan | Japanese |
| Latvia | Latvian |
| Latvia | Russian |
| Lithuania | Russian |
| Macedonia | Macedonian |
| Malaysia | Chinese |
| Malaysia | English |
| Malaysia | Malay |
| Malaysia | Tamil |
| Mexico | Spanish |
| Morocco | Arabic |
| New Zealand | English |
| Peru | Spanish |
| Philippines | Cebuano |
| Philippines | English |
| Philippines | Hiligaynon |
| Philippines | Tagalog |
| Poland | Polish |
| Puerto Rico | Spanish |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian |
| Singapore | Chinese |
| Singapore | English |
| Singapore | Malay |
| South Africa | Sesotho |
| South Africa | Xhosa |
| South Africa | Zulu |
| Spain | Spanish |
| Thailand | English |
| Thailand | Thai |
| Tunisia | Arabic |
| Tunisia | French |
| Turkey | Turkish |
| United Kingdom | English |
| United States | English |
| United States | Spanish |
Paper |
|
| Country or region | Language |
| Argentina | Spanish |
| Belgium | Dutch |
| Belgium | French |
| Brazil | Portuguese |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Canada | French |
| Chile | Spanish |
| Colombia | Spanish |
| Czech Republic | Czech |
| Estonia | Estonian |
| France | French |
| Germany | German |
| Greece | Greek |
| Hong Kong | Chinese |
| Hong Kong | English |
| Hungary | Hungarian |
| India | Kannada |
| India | Malayalam |
| India | Marathi |
| India | Punjabi |
| India | Tamil |
| India | Telugu |
| India | Urdu |
| Indonesia | Indonesian |
| Iran | Farsi |
| Israel | Arabic |
| Israel | English |
| Israel | Hebrew |
| Italy | Italian |
| Kazakhstan | Kazakh |
| Korea | Korean |
| Lithuania | Lithuanian |
| Malaysia | Chinese |
| Malaysia | English |
| Malaysia | Malay |
| Malaysia | Tamil |
| Mexico | Spanish |
| Peru | Spanish |
| Philippines | Cebuano |
| Philippines | Tagalog |
| Poland | Polish |
| Puerto Rico | Spanish |
| Romania | Romanian |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian |
| Serbia | Serbian |
| Singapore | Chinese |
| Slovakia | Slovkia |
| Slovenia | Slovenian |
| South Africa | Afrikaans |
| South Africa | Zulu |
| Spain | Spanish |
| Sri Lanka | Sinhala |
| Sri Lanka | Sinhalese |
| Sri Lanka | Tamil |
| Sweden | Swedish |
| Taiwan | Chinese |
| Taiwan | English |
| Thailand | Thai |
| United Kingdom | English |
| Ukraine | Russian |
| Ukraine | Ukrainian |
| United States | English |
| United States | Spanish |

